| 事業年度 | 3月21日~翌年3月20日 |
|---|---|
| 剰余金の配当基準日 | 3月20日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| お問い合わせ先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-288-324(フリーダイヤル) |
| 上場証券取引所 | 東京、名古屋 |
| 公告方法 | 電子公告 ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。 |



